- Under Armour Hrvatska
- Proizvodi
- Odjeća
- Donji dijelovi
- Boys' UA Matchplay Pants
- Under Armour Hrvatska
- Proizvodi
- Odjeća
- Donji dijelovi
- Boys' UA Matchplay Pants
Boys' UA Matchplay Pants
Donji dijelovi
| Veličine u CM |
|---|
Prevucite scroll udesno za sve veličine
STRUK: Izmjerite oko svog prirodnog struka. Mjerna traka treba ležati komforno i udobno, bez zatezanja.
KUKOVI: Sa stopalima u širini ramena, izmjerite oko najšireg djela kukova kako bi bili sigurni da ćete imati dovoljno prostora za udobno kretanje.
VELIČINE DJEČACI - VELIKO DETE
| US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YXS 7 | 63.5 - 66 | 58.5 - 61 | 66 - 68.5 | 119.5 - 128.5 |
| YSM 8 | 66 - 68.5 | 61 - 63.5 | 68.5 - 71 | 128.5 - 134.5 |
| YMD 10 - 12 | 68.5 - 73.5 | 63.5 - 68.5 | 71 - 79 | 134.5 - 150 |
| YLG 14 - 16 | 73.5 - 82.5 | 68.5 - 76 | 79 - 86.5 | 150 - 165 |
| YXL 18 - 20 | 82.5 - 90 | 76 - 84 | 86.5 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DJEČACI - MALO DETE
| US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 - 57 | 55 - 57 | 57 - 60 | 97 - 104 |
| 5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 60 - 62 | 104 - 112 |
| 6 | 60 - 62 | 57 - 60 | 62 - 65 | 112 - 118 |
| 7 | 62 - 66 | 58 - 61 | 65 - 67 | 118 - 127 |
VELIČINE DJEČACI - TODLER
| US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 |
| 3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 14 - 16 |
| 4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 |
| 5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 104 - 112 | 17 - 19 |
VELIČINE DJEČACI - BEBA
| US veličine | Grudi (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 - 3M | 39 - 43 | 52 - 61 | 3 - 6 |
| 3 - 6M | 43 - 46 | 61 - 69 | 6 - 7 |
| 6 - 9M | 46 - 47 | 69 - 74 | 7 - 9 |
| 12M | 47 - 48 | 74 - 77 | 8 - 10 |
| 18M | 48 - 51 | 77 - 84 | 10 - 12 |
| 24M | 51 - 53 | 84 - 89 | 12 - 14 |
- YXS YXS
- YSM YSM
- YMD YMD
- YLG YLG
- YXL YXL
Ove Under Armour sportske hlače za juniore izrađene su od visokoučinkovite tkanine s rastezljivim pojasom i aerodinamičnim krojem koji smanjuje otpor pri svakom zamahu i omogućuje potpunu slobodu pokreta na terenu. Svojstva upijanja vlage pomažu da ostanete suhi, dok UV zaštita UPF 50+ štiti kožu od štetnih sunčevih zraka.
•Sportske hlače izrađene su od lagane tkanine koja pruža potpunu udobnost tijekom cijelog dana
•Materijal učinkovito upija znoj i vrlo brzo se suši, što ih čini idealnima za aktivan stil života
•Izuzetno udoban pojas rasteže se zajedno s vašim pokretima, pružajući slobodu pri svakom zamahu
•Klasičan kroj s crtom i četiri funkcionalna džepa daje im profinjen, ali sportski izgled
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Donji dijelovi |
| Age Group | Grade-School |
| Brend | Under Armour |
| CO | - |
| Division | Apparel |
| Sport | Golf |
| Fit Type | No Fit Type |
| Spol | Dječaci |
| Merch Class | Pants |
| Merch Department | Bottoms |
| Season | SS2025 |
| Vrste proizvoda | Hlače |