- Under Armour Hrvatska
- Proizvodi
- Odjeća
- Gornji dijelovi
- UA Challenger Graphic
- Under Armour Hrvatska
- Proizvodi
- Odjeća
- Gornji dijelovi
- UA Challenger Graphic
UA Challenger Graphic
Gornji dijelovi
| Veličine u CM |
|---|
Prevucite scroll udesno za sve veličine
PRSA: Stavite metar ispod ruku na najširem dijelu prsa, omotajte ga oko tijela dok vam se prsti ne dodirnu i označite mjeru.
Struk: Izmjerite oko vašeg prirodnog struka. Mjerna traka treba ležati udobno, bez napetosti.
KUKOVI: sa stopalima u širini ramena, izmjerite oko najšireg dijela kukova kako biste bili sigurni da imate dovoljno prostora za udobno kretanje.
VELIČINE DJEČACI - VELIKO DIJETE
| US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YXS 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
| YSM 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
| YMD 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
| YLG 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
| YXL 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DJEČACI - MALO DIJETE
| US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YXS 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
| YSM 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
| YMD 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
| YLG 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
| YXL 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DJEČACI – TODLER
| US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 |
| 3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 14 - 16 |
| 4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 |
| 5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 104 - 112 | 17 - 19 |
VELIČINE DJEČACI – BEBA
| US veličine | Grudi (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 - 3M | 39 - 43 | 52 - 61 | 3 - 6 |
| 3 - 6M | 43 - 46 | 61 - 69 | 6 - 7 |
| 6 - 9M | 46 - 47 | 69 - 74 | 7 - 9 |
| 12M | 47 - 48 | 74 - 77 | 8 - 10 |
| 18M | 48 - 51 | 77 - 84 | 10 - 12 |
| 24M | 51 - 53 | 84 - 89 | 12 - 14 |
- YLG YLG
- YMD YMD
- YSM YSM
- YXL YXL
- YXS YXS
Majica kratkih rukava za svaki dan, osmišljena za mlade sportaše. Izuzetno mekana tkanina od mješavine pamuka pruža udobnost tijekom cijelog dana, bilo da trenira, igra se ili jednostavno uživa u slobodnom vremenu. Klasičan kroj i rebrasti ovratnik koji zadržava svoj oblik.
• Izuzetno mekana tkanina od mješavine pamuka pruža udobnost tijekom cijelog dana.
• Rebrasti ovratnik.
• Tehnologija za kontrolu neugodnih mirisa smanjuje njihovo nastajanje.
• Sav pamuk korišten u izradi ove majice uzgojen je u SAD-u, čime se pruža podrška američkim poljoprivrednicima.
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Gornji dijelovi |
| Age Group | Grade-School |
| Brend | Under Armour |
| Division | Apparel |
| Sport | Nogomet |
| Fit Type | Loose |
| Spol | Dječaci |
| Merch Class | Shirts SS |
| Merch Department | Tops |
| Season | FW26 |
| Vrste proizvoda | Majice kratkih rukava |